Mornsun DC/DC преобразователь с широким диапазоном входа WRF_P-3WR2
- по запросу
- Производитель: Mornsun
- Модель: WRF_P-3WR2
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
WRF0505P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF0512P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF0515P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF1203P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF1205P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF1212P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF1215P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF1224P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF2403P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF2405P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF2412P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF2415P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF2424P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF4803P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF4805P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF4812P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRF4815P-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
Особенности
The WRF_P-3WR2 series are isolated 3W DC-DC products with 2:1 input voltage and conventional voltage output. The product has a relatively compact DIP package, and features high efficiency, operating temperature of -40℃ to +85℃, remote control, and continuous short-circuit protection. The smaller size and fine cost design make the converter an ideal solution in communication, instruments, and industrial electronics applications.
Технические характеристики
Модель | Мощность, Вт | Входное напряжение, В (VDC) | Выходное напряжение, В (VDC) | Количество выходов | Изоляция | Упаковка | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRF0505P-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF0512P-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF0515P-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF1203P-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF1205P-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 5 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF1212P-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 12 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF1215P-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 15 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF1224P-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 24 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF2403P-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF2405P-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 5 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF2412P-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 12 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF2415P-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 15 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF2424P-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 24 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF4803P-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF4805P-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 5 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF4812P-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 12 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
WRF4815P-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 15 | 1 | 3000VDC | DIP | 31.60*20.30*10.20 |
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи "На Норильской"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
База звезда
Ближайшая остановка: Электроремонтная/шефская, Проезжая
Ближайшая станция метро: Машиностроителей
ETK-393595