Измеритель сопротивления изоляции цифровой UNI-T UT502A
18 493 руб.
-
+
- Производитель: UNI-T
- Модель: UT502A
- Артикул: UNI-T 00021582
- Наличие: 20
- Готов к отгрузке: 01 января 2025
UNI-T UT502A – тестер сопротивления изоляции с высокой точностью, стабильной работы и широким спектром функций.
Особенности
- Авто диапазон
- Индикатор низкого заряда батареи
- Подсветка ЖК-дисплея
- Сигнальный зуммер
- Индикация высокого напряжения
- Индикация перегрузки
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Погрешность | |
---|---|---|---|
Сопротивление изоляции (Ом) | Тестируемое напряжение | 500 В / 1000 В / 2500 В | 0%~10% |
500 В | 0.00 МОм ~ 99.9 МОм | ±(3%+5) | |
100 МОм ~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
1000 В | 0.00 МОм ~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
100 МОм ~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
2500 В | 0.00 МОм ~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
100 МОм ~9.9 ГОм | ±(5%+5) | ||
10.0 ГОм ~20.0 ГОм | ±(10%+5) | ||
Ток нагрузки | 500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
2500 В (R = 2.5 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
Ток короткого замыкания | <2 мА | ||
Целостность цепи (Ом) | Тестируемое напряжение | ок. 5.0 В | ±(2%+3) |
0.01 Ом ~ 200 Ом | |||
Макс. ток | >200 мА | ||
Переменное напряжение (В) | 30 В ~ 750 В | ±(2%+3) | |
Общие характеристики | |||
Питание | 1.5 В батареи (LR6) × 6 | ||
Размер ЖКД | 70.6 мм × 34 мм | ||
Вес нетто | 500 г | ||
Размеры | 150 мм × 100 мм × 71 мм |
Комплектация
- Мегаомметр UNI-T UT502A — 1 шт.
- Измерительный провод — 2 шт.
- Зажим типа "крокодил" — 2 шт.
- Щуп — 2 шт.
- Батарея 1.5 В — 6 шт.
- Инструкция пользователя — 1 шт.
- Сумка — 1 шт.
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи "На Норильской"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
База звезда
Ближайшая остановка: Электроремонтная/шефская, Проезжая
Ближайшая станция метро: Машиностроителей
ETK-165027