Светильник ДСП-04-150 UFO 150 Вт, 22 500 лм, 5000 К, 100-277 В, IP65, TDM
18 761 руб.
-
+
- Производитель: TDM Electric
- Модель: SQ0352-0020
- Наличие: 10
- Готов к отгрузке: 12 ноября 2024
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
---|---|---|
Оттенок цвета производителя | черный | |
Код класса ETIM | EC001716 | |
Серия | ДСП | |
Серия маркетинг | - | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
ШтрихКод ЕАН | 4690259620775 | |
Вес Нетто | 2.2 | |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - | EF011875 |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) | EF012091 |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - | EF012488 |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) | EF012487 |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - | EF012489 |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - | EF012490 |
Распределитель света | Прочее | EF012170 |
Степень защиты (NEMA) | Прочее | EF011959 |
Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
Built-in height/depth (*) | - | EF023518 |
Effective luminous flux (*) | EF009349 | |
Без функции диммирования | Да | EF012169 |
Диммирование 0-10 В | - | EF012152 |
Диммирование 1-10 В | - | EF012153 |
Диммирование DALI | - | EF012154 |
Диммирование DMX | - | EF012155 |
Диммирование DSI | - | EF012188 |
Диммирование GPRS | - | EF012157 |
Диммирование LineSwitch | - | EF012158 |
Диммирование RF | - | EF012164 |
Диммирование Zigbee | - | EF012167 |
Диммирование касанием | - | EF012166 |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - | EF012160 |
Диммирование посредством нажимной кнопки | - | EF012168 |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - | EF012161 |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - | EF012162 |
Подходит для вспомогательной лампы | - | EF012204 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | - | EF012156 |
Программируемое диммирование | - | EF012163 |
Синус-диммирование | - | EF012165 |
Собственная система диммирования у производителя | - | EF012159 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - | EF011869 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - | EF011874 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - | EF011871 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - | EF011873 |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - | EF012090 |
Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - | EF012150 |
System power (*) | 150 | EF009347 |
Вид растра/решетки | Прочее | EF000282 |
Высота/глубина, мм | 138 | EF001456 |
Выход светового потока | Прямой | EF004282 |
Диаметр монтажный (встраив.), мм | - | EF000943 |
Диаметр, мм | 240 | EF000551 |
Длина установочная (встраив.), мм | - | EF004265 |
Длина, мм | - | EF001438 |
Защита от удара мячом | Нет | EF001263 |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее | EF007899 |
ИЗУ в комплекте | - | EF007557 |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется | EF004296 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) | EF000442 |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) | EF008787 |
Класс защиты | I | EF000004 |
Класс пожаробезопасности "D" | - | EF006420 |
Класс пожаробезопасности "F" | Да | EF006421 |
Класс пожаробезопасности "FF" | - | EF006422 |
Класс пожароопасности | - | RF000036 |
Количество ламп (источников света) | 405 | EF006436 |
Количество полюсов | - | EF001391 |
Количество светодиодов | 405 | EF008300 |
Коэффициент мощности | 0,9 | EF025740 |
Материал корпуса | Алюминий | EF001596 |
Материал отражателя | Без отражателя | EF004290 |
Материал растра/решетки | Алюминий | EF004288 |
Мощность лампы, Вт | 150 | EF000035 |
Наруж. диаметр, мм | 240 | EF000015 |
Номин. напряжение, В | 100 | EF005127 |
Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | - | EF004262 |
Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | - | EF004263 |
Отражатель (рефлектор) | Прочее | EF000036 |
Перфорированный растр/решетка | Да | EF008829 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | EF004275 |
Подходит для ламп мощностью:, Вт | 150 | EF000280 |
ПРА в комплекте | Да | EF007556 |
Предельная температура, °C | -40 | EF004268 |
Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет | EF004264 |
С защитной крышкой | Да | EF005500 |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Да | RF000006 |
С ламп. в комплекте | Да | EF005905 |
Световой поток, лм | 22 500 | EF000078 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | EF004283 |
Сечение проводника | - | EF000085 |
Специальное применение | - | EF006205 |
Способ монтажа | Подвесной | EF000003 |
Способ подключения | Прочее | EF000124 |
Средн. номин. срок службы, ч | 50 000 | EF008342 |
Степень защиты (IP) | IP65 | EF005474 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | EF000037 |
Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | - | EF004278 |
Тип источника света. | Светодиод. (LED) | AF000002 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная | EF002423 |
Тип монтажа (способ установки). | Подвесной | AF000003 |
Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) | EF000381 |
Угол светового излучения | Extreme wide beam >80° (*) | EF008157 |
Угол светового пучка, ° | 120 | EF000128 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) | EF004293 |
Цвет корпуса | Черный | EF000136 |
Цвет свечения | Белый | EF009350 |
Цветовая температура (диапазон) | 5 000 | EF009346 |
Цветовая температура, К | 5 000 | EF000103 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | EF000048 |
Ширина установочная (встраив.), мм | - | EF000846 |
Ширина, мм | - | EF000008 |
Гарантия
Пункт выдачи "На Норильской"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
База звезда
Ближайшая остановка: Электроремонтная/шефская, Проезжая
Ближайшая станция метро: Машиностроителей
ETK-410806